ADLY Moto Panther gelb
Absoluter Fahrspass für Individualisten mit auffallend guter Optik.
Absoluter Fahrspass für Individualisten mit auffallend guter Optik.
| Downloads: | Produktdatenblatt | Handbuch | - |
j = im Lieferumfang, o = optional, n = nicht verfügbar
| Gewicht: | 0,00 kg |
| Ausmaße: | 1730 x 710 x 1270 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Farbvarianten: | gelb, blau |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
| Leergewicht (ohne Fahrer und Flüssigkeiten): | 74 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 260 kg |
| Verteilung des Gesamtgewichtes auf die Achsen: | V:85/H:175 kg |
| Anzahl der Achsen und Räder: | 2/2 |
| Antriebsachsen: | 1 |
| Radstand: | 1220 mm |
| Bereifung und Räder vorn: | 120/70-12 |
| Bereifung und Räder hinten: | 120/70-12 |
| Bremssystem vorn: | Hydr. Scheibenbremse über Bremshebel |
| Bremssystem hinten: | Mech. Trommelbremse über Bremshebel |
| Motortype: | JT-50 |
| Motorbauart: | 2-Takt mit Fremdzündung |
| Standgeräusch: | 85 dB(A) |
| Fahrgeräusch: | 72 dB(A) |
| Nennleistung: | 2.3 kW |
| Hubraum: | 49.3 ccm |
| Antriebsart: | Benzin |
| Art der Kupplung: | Fliehkraftkupplung |
| Art des Getriebes: | Variomatik |
| Abgasverhalten (Messverfahren, Emmissionswert): | 97/24/EG & 2003/77/EG |
| Kennzeichnung Schalldämpfer: | e4 116 EU2 CATA3 |
| Downloads: | Produktdatenblatt | Handbuch | - |
j = im Lieferumfang, o = optional, n = nicht verfügbar
|
|
|
Immer warme Hände auch an kalten Tagen. |
| Heizgriffe 2-Stufig |
|
|
|
Für alle Adly-Motorroller-Modelle ist der elektronische Mofa-Drosselsatz erhältlich. |
| Drosselsatz 25 km/h |
|
|
|
Schutz vor Wind und Wetter |
| Abdeckplane Motorroller |